Money Market Intelligence · Live Data
AI Verified Yields
Money
Market Funds
CMA-regulated intelligence on all 12 Kenyan MMFs · Yields, AUM, risk, liquidity, ESG & tax-adjusted returns
Funds Tracked
0.0
Total AUM
KES 0.0B
Top Yield (7d)
0.00%
Avg Yield
0.00%
Yield Ranking
7-day annualised yield · All funds
Live
12-Month Yield Trend
Top 5 funds · Annualised 7-day effective yield
Etica
Britam
Equity
CIC
NCBA
AUM Distribution
Market share by assets under management (KES Bn)
Risk vs Return
Volatility score (lower = safer) vs 7-day yield · Bubble = AUM
Fund Registry
12 funds · Tap header to sort
| Fund | 7d Yield | 30d Yield | AUM (Bn) | Min. KES | Liquidity | Risk | ESG | CMA | Watch | Deep Dive | Invest Now |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Etica Wealth MMFTop Etica Capital | 17.55% | 17.21% | 4.2 | 100 | T+1 | Low | 82 | Invest → | |||
SN Sanlam MMF Sanlam Investments | 14.78% | 14.52% | 8.7 | 1,000 | T+1 | Low | 74 | Invest → | |||
BR Britam MMF Britam Asset Managers | 14.2% | 13.95% | 12.4 | 500 | T+1 | Low | 71 | Invest → | |||
EQ Equity MMF Equity Investment Bank | 13.8% | 13.62% | 22.1 | 100 | T+0 | Low | 69 | Invest → | |||
CI CIC MMF CIC Asset Management | 13.6% | 13.41% | 18.3 | 100 | T+1 | Low | 77 | Invest → | |||
CY Cytonn High Yield MMF Cytonn Investments | 13.5% | 13.28% | 3.1 | 1,000 | T+3 | Medium | 52 | N/A | |||
CO Co-op MMF Co-op Trust Investment | 13.4% | 13.18% | 9.8 | 500 | T+1 | Low | 68 | Invest → | |||
IC ICEA Lion MMF ICEA Lion Asset Mgmt | 13.1% | 12.88% | 6.2 | 2,500 | T+1 | Low | 73 | Invest → | |||
OL Old Mutual MMF Old Mutual Investment | 12.9% | 12.71% | 14.6 | 1,000 | T+1 | Low | 76 | Invest → | |||
NC NCBA MMF NCBA Investment Bank | 12.1% | 11.89% | 31.4 | 100 | T+0 | Low | 70 | Invest → | |||
AB Absa MMF Absa Asset Management | 11.8% | 11.65% | 19.2 | 500 | T+1 | Low | 72 | Invest → | |||
KC KCB MMF KCB Asset Management | 11.4% | 11.21% | 28.7 | 100 | T+0 | Low | 65 | Invest → |
ET
Etica Wealth MMF
Etica Capital · Since 2019
CMA Licensed
T+1 Liquidity
ESG 82/100
7-day Yield17.55%
30-day Yield17.21%
90-day Yield16.89%
1-Year Yield16.2%
AUMKES 4.2B
Min InvestKES 100
NAV1.0847
Mgmt Fee1.5%
Perf FeeNone
TaxWHT 15%
CategoryIncome
CurrencyKES
Tax-Adjusted Return Calculator
WHT 15% · Multi-scenario · Compound growth
Sentill Africa · MMF Intelligence
Real-time Neural Analysis
CMA Regulation
- All Kenyan MMFs must be licensed by the Capital Markets Authority (CMA)
- Daily NAV publication required
- Minimum liquid assets: 10% of NAV
- Maximum single issuer exposure: 25%
- Annual audited accounts within 4 months of year-end
Tax Treatment
- WHT at 15% deducted at source on interest income
- WHT is final tax — no further income tax liability
- IFBs: WHT-exempt by Income Tax Act Cap 470
- T-Bills: WHT at 15% applies
- Capital gains on NAV appreciation: currently exempt
How to Invest
- Complete KYC (ID, KRA PIN, bank details)
- Sign investor agreement with fund manager
- Deposit via RTGS, EFT, or M-Pesa (select funds)
- Units allocated at next NAV after cleared funds
- Monitor via fund manager portal or Sentil dashboard