SACCO
Intelligence.
Institutional mapping of Tier-1 Kenyan SACCOs. Dividend yield history, Asset Base (AUM) scaling, and liquidity forensics for long-term cooperative returns.
Avg Dividend
14.7%
Tracked AUM
KES 284Bn
Sector Cap
Tier 1
Governance
High
Dividend Performance Matrix
Multi-year dividend yield scaling across Tier-1 institutions
Sector Liquidity
AUM Concentration
Tier-1 Assets in KES Billions
Wanandege SACCO
Full product suite with 8 loan products, savings accounts, mortgage at 9.5%, and interactive calculators. Serving Kenya's aviation sector since 1977.
Unified SACCO Terminal
Cross-reference yields & structural mechanics from 110 global assets
| Institutional ID | Asset Class | Div. Yield (%) | Risk Profile | Min Floor | Sandbox Action |
|---|---|---|---|---|---|
Stima SACCO Tier 1 Manager | saccos | 15.0% Historical | Medium | KES 1,000 | |
Kenya Police SACCO Tier 1 Manager | saccos | 17.0% Historical | Medium | KES 1,000 | |
Tower SACCO Tier 1 Manager | saccos | 20.0% Historical | Medium | KES 1,000 | |
Sheria SACCO Tier 1 Manager | saccos | 16.0% Historical | Medium | KES 1,000 | |
Mwalimu National Tier 1 Manager | saccos | 11.2% Historical | Low | KES 1,000 | |
Harambee SACCO Tier 1 Manager | saccos | 12.0% Historical | Medium | KES 1,000 | |
Safaricom SACCO Tier 1 Manager | saccos | 13.0% Historical | Low | KES 1,000 | |
Ukulima SACCO Tier 1 Manager | saccos | 12.5% Historical | Medium | KES 1,000 | |
Hazina SACCO Tier 1 Manager | saccos | 17.0% Historical | Medium | KES 1,000 | |
United Women's Tier 1 Manager | saccos | 14.0% Historical | Medium | KES 1,000 | |
Bandari SACCO Tier 1 Manager | saccos | 18.0% Historical | Medium | KES 1,000 | |
Bimas SACCO Tier 1 Manager | saccos | 15.5% Historical | Medium | KES 1,000 | |
Magadi SACCO Tier 1 Manager | saccos | 14.0% Historical | High | KES 1,000 | |
Shirika SACCO Tier 1 Manager | saccos | 16.5% Historical | Medium | KES 1,000 |
Capital Preservation
via Tier-1 Aggregation.
Unlike the stock market, SACCO yields are anchored by structural community capital and regulated lending spreads. By diversifying across 3 top-tier SACCOs, you can achieve a risk-managed composite yield exceeding 15.5% annually, tax-advantaged.